Монитор ASUS PG221

| Тип экрана | ЖК |
| Диагональ экрана, дюйм | 22 |
| Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
| Формат изображения | 16:10 |
| Разрешение | 1680x1050 |
| Размер точки, мм | 0,282 |
| Время реакции (G-to-G), мс | 2 |
| Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
| Тип системы подсветки | лампы |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | 2000:1 |
| Диапазон частот горизонтальной развертки, кГц | н.д. |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | н.д. |
| VGA (D-sub) | да |
| DVI | да |
| HDMI | нет |
| Средства мультимедиа | динамики |
| Наличие подставки | да |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон рагулировки, мм) | нет |
| Поворотный экран | нет |
| Аналоговый видеовход | S-Video, composite, component |
| Концентратор USB | да |
| TV-тюнер | нет |
| Габариты, мм | 527x445x244 |
| Вес, кг | 10,7 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 100/2 |
| Примечания | WEB камера |
Цена: договорная