Монитор ASUS 27T1E

| Тип экрана | ЖК |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
| Формат изображения | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Размер точки, мм | 0,311 |
| Время реакции (G-to-G), мс | 5 |
| Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
| Тип системы подсветки | лампы |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | 50000:1 |
| Диапазон частот горизонтальной развертки, кГц | 30-82 |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 50-76 |
| VGA (D-sub) | да |
| DVI | нет |
| HDMI | да (2) |
| Средства мультимедиа | динамики |
| Наличие подставки | да |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон рагулировки, мм) | нет |
| Поворотный экран | нет |
| Аналоговый видеовход | Component, Composite, S-Video, SCART x2 |
| TV-тюнер | analog+DVB-T |
| Габариты, мм | 666,5x515,2x230 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 85/2 |
| Примечания | - |
Цена: договорная