Монитор AOC 2219P2

| Тип экрана | ЖК |
| Диагональ экрана, дюйм | 22 |
| Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
| Формат изображения | 16:10 |
| Разрешение | 1680x1050 |
| Размер точки, мм | 0,282 |
| Время реакции (G-to-G), мс | 2 |
| Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
| Тип системы подсветки | лампы |
| Яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность (динамическая контрастность) | 10000:1 |
| Диапазон частот горизонтальной развертки, кГц | 30-80 |
| Диапазон частот вертикальной развертки, Гц | 56-75 |
| VGA (D-sub) | да |
| DVI | да |
| HDMI | нет |
| Средства мультимедиа | динамики |
| Наличие подставки | да |
| Регулировка подставки по высоте (диапазон рагулировки, мм) | да |
| Поворотный экран | да |
| Аналоговый видеовход | нет |
| TV-тюнер | нет |
| Габариты, мм | 505,9x504,1x249,7 |
| Вес, кг | 6,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45/1 |
| Примечания | - |
Цена: договорная