Материнская плата ASUS Crosshair IV Formula

| Разъем CPU | Socket AM3 |
| Северный мост | AMD 890FX |
| Южный мост | AMD SB850 |
| Охлаждение северного моста | Радиатор (тепловая трубка) |
| Охлаждение южного моста | Радиатор (тепловая трубка) |
| Охлаждение VRM | Радиатор (тепловая трубка) |
| Встроенное видео | - |
| PCI | 2 |
| PCI Express x4 | 1 |
| PCI Express x1 | - |
| Графич. интерфейс | 3xPCI-E x16 (х16+х16+0, х16+х8+х8) |
| DIMM | 4xDDR3 |
| IDE (Parallel ATA) (чипсет/доп. контроллер) | - |
| Serial ATA (чипсет/доп. контроллер) | -/1 |
| SATA Revision 3.0 (чипсет/доп. контроллер) | 6/- |
| Основные разъёмы питания | 24+8 |
| Дополнительное питание | - |
| FAN | 8 |
| S/PDIF | +(выход) |
| Aудиокодек | VIA VT2020 (8-канальный) |
| Ethernet | Marvell 8059 (GbE) |
| SATA | JMicron JMB363 |
| SATA Revision 3.0 | - |
| PATA | - |
| IEEE 1394 (FireWire) | VIA 6315N |
| USB 3.0 | NEC |
| LAN | 1 |
| eSATA Rev. 2.0 | 1 |
| eSATA Rev. 3.0 | - |
| Audio | 6 |
| S/PDIF-Out (Coaxial/Optical) | +/+ |
| USB 3.0 | 2 |
| Выходы для монитора | - |
| USB 1.1/2.0 | 6+1(только ROG)/3(5 портов)/2 |
| IEEE 1394 (FireWire) | 1/1/- |
| COM | -/-/- |
| Game/MIDI | -/-/- |
| LPT | -/-/- |
| IDE | - |
| SATA интерфейсный/питание, устройств | 1(2-in-1 SATA 6.0Gb/s)+2(2-in-1 SATA 3.0Gb/s)/- |
| Форм-фактор | ATX, 305 х 245 мм |
| Разное | Cтабилизатор напряжения питания процессора: 10-канальный (2 канала выделены для питания, интегрированного в процессор, северного моста), установлены по 2 высокоэффективных полевых транзистора с Low RDS (on), 10 конденсаторов — по 820 мкФ и 3 — по 270 мкФ, все конденсаторы на плате — твердотельные, японского производства с заявленным сроком службы до 500000 часов; один порт PS/2 для клавиатуры; в комплекте 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector; планка на 2хUSB2,0+eSATA и гибкий мост ATi CrossfireX в комплекте; поддержка RAID 0,1,5, 0+1 и JBOD |
Цена: договорная