Корпус Aerocool PGS VX-9

| Форм-фактор | ATX, mATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Назначение | рабочая станция |
| Мощность БП, Вт | без БП |
| PSU (питание материнской платы) | - |
| Количество 5,25" отсеков | 9 |
| Количество 3,5" отсеков наружных | 1 |
| Количество 3,5" отсеков внутренних | 8 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Встроенные вентиляторы / расположение | 1x120мм / на задней панели |
| Места под дополнительные вентиляторы / расположение | 1x120мм / на передней панели, 2x120/140мм / на боковой панели, 1x120мм / внизу |
| Габариты,мм | 492x452x210 |
| Масса, кг | 7 |
| Материал передней панели | пластик/сталь |
| Материал боковины | сталь |
| Материал шасси | сталь |
| Шторка/дверца (закрываемые отсеки) | - |
| Толщина металла шасси, мм | 0,5 |
| Безвинтовое крепление | 5,25" устройств |
| Механизм открывания | снимается боковая стенка |
| Цвет лицевой панели | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Прозрачные боковые панели | + (сетчатая) |
| USB | 2 |
| FireWire | - |
| Выход на наушники | + |
| Вход для микрофона | + |
| Наличие ЖК экрана | - |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Картридер | - |
| Особенности | отверстие для крепления кулера CPU, отверстия для СВО |
Цена: договорная