Корпус Aerocool PGS CyborgX

| Форм-фактор | mATX, ATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Назначение | рабочая станция |
| Мощность БП, Вт | без БП |
| PSU (питание материнской платы) | - |
| Количество 5,25" отсеков | 5 |
| Количество 3,5" отсеков наружных | 1 |
| Количество 3,5" отсеков внутренних | 5 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Встроенные вентиляторы / расположение | 1x120мм / на передней панели, 1x120мм / на задней панели |
| Места под дополнительные вентиляторы / расположение | 2x120/140мм / на боковой панели |
| Габариты,мм | 460x200x540 |
| Масса, кг | 6 |
| Материал передней панели | алюминий/пластик |
| Материал боковины | сталь |
| Материал шасси | сталь |
| Шторка/дверца (закрываемые отсеки) | дверца закрывает 4x5,25" устройства |
| Толщина металла шасси, мм | 0,6 |
| Безвинтовое крепление | 5,25", 3,5" устройства |
| Механизм открывания | снимается боковая стенка |
| Цвет лицевой панели | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Прозрачные боковые панели | + (решетки) |
| USB | 2 |
| FireWire | - |
| Выход на наушники | + |
| Вход для микрофона | + |
| Наличие ЖК экрана | - |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Картридер | - |
| Особенности | отверстия для СВО, порт eSATA на передней панели |
Цена: договорная