Блок питания KRAULER PSU 450W

| Форм-фактор БП | ATX |
| Мощность суммарная, Вт | 450 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | н.д. |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | н.д. |
| +5V | н.д. |
| +3.3V | н.д. |
| +12V1 | н.д. |
| +12V2 | н.д. |
| -5V | н.д. |
| -12V | н.д. |
| +5Vsb | н.д. |
| HDD (IDE) | 6 |
| SATA | 2 |
| FDD | 1 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | н.д. |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | - |
| Входное напряжение, В (диапазон) | н.д. |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | н.д. |
| КПД (%) | н.д. |
| Модульное подключение кабелей | - |
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 20+4 pin |
| Размеры, мм | н.д. |
| Количество вентиляторов | 1 (120мм) |
| Выход питания для монитора | - |
| Уровень шума, дБ | н.д. |
Цена: договорная