Блок питания Gembird CCC-PSU1

| Форм-фактор БП | ATX |
| Мощность суммарная, Вт | 300 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 135 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 120 |
| +5V | 20 |
| +3.3V | 20 |
| +12V1 | 10 |
| +12V2 | - |
| -5V | 0,3 |
| -12V | 1 |
| +5Vsb | 2 |
| HDD (IDE) | 4 |
| SATA | - |
| FDD | 1 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | - |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | н.д. |
| Входное напряжение, В (диапазон) | 115-230 |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | н.д. |
| КПД (%) | н.д. |
| Модульное подключение кабелей | - |
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 20+4pin |
| Размеры, мм | 150x165x85 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Выход питания для монитора | + |
| Уровень шума, дБ | н.д. |
Цена: договорная