Блок питания Enermax LibertyECO ELT500AWT-ECO

| Форм-фактор БП | ATX |
| Мощность суммарная, Вт | 500 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 130 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 478 |
| +5V | 24 |
| +3.3V | 24 |
| +12V1 | 24 |
| +12V2 | 24 |
| -5V | - |
| -12V | 0,6 |
| +5Vsb | 3 |
| HDD (IDE) | 5 |
| SATA | 5 |
| FDD | 1 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 2x(6+2pin) |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | - |
| Входное напряжение, В (диапазон) | 100-240 |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
| КПД (%) | 86 |
| Модульное подключение кабелей | + |
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 24pin+4pin+4pin |
| Размеры, мм | 150х86х140 |
| Количество вентиляторов | 1 (120мм) |
| Выход питания для монитора | - |
| Уровень шума, дБ | н.д. |
Цена: договорная