Блок питания Corsair CMPSU-950TX

| Форм-фактор БП | ATX, EPS |
| Мощность суммарная, Вт | 950 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 150 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 961 |
| +5V | 25 |
| +3.3V | 25 |
| +12V1 | 39 |
| +12V2 | 39 |
| -5V | - |
| -12V | 0,8 |
| +5Vsb | 3 |
| HDD (IDE) | 8 |
| SATA | 12 |
| FDD | 2 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 6x(6+2pin) |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | - |
| Входное напряжение, В (диапазон) | 90-264 |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
| КПД (%) | 85 |
| Модульное подключение кабелей | - |
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 20+4pin+4+4 pin |
| Размеры, мм | 150x86x160 |
| Количество вентиляторов | 1x140мм |
| Выход питания для монитора | - |
| Уровень шума, дБ | н.д. |
Цена: договорная