Блок питания Chieftec APS-500C

| Форм-фактор БП | ATX, BTX, EPS |
| Мощность суммарная, Вт | 500 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 150 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 432 |
| +5V | 25 |
| +3.3V | 25 |
| +12V1 | 18 |
| +12V2 | 18 |
| -5V | - |
| -12V | 0,3 |
| +5Vsb | 2,5 |
| HDD (IDE) | н.д. |
| SATA | н.д. |
| FDD | н.д. |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 1x(6+2pin)+1x(6pin) |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | - |
| Входное напряжение, В (диапазон) | 100-240 |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная(0,9) |
| КПД (%) | 80 |
| Модульное подключение кабелей | + |
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 24+4pin+8pin |
| Размеры, мм | 155x150x85 |
| Количество вентиляторов | 1 (140мм) |
| Выход питания для монитора | - |
| Уровень шума, дБ | н.д. |
Цена: договорная